Click Here!
 
                             
inizio
 
 
 
             
                 
present                
                 
chi, dove                
siamo                
                 
attività                
                 
calendario                
corsi                
                 
manuale                                        
                     
garanzia   Riscontro costante strategie delle ultime 13 settimane. periodo 21 novembre - 17 febbraio 2012            
strategica     costo ˆ da            
a contratto   class. 21nov - 17feb           pips   posiz. aggiornare comprare e/o con            
  class. strategie operazioni positive negative %positive profit loss bilancio media open x 11 adesso Vaglia,            
contratto 1a . D30 118 78 40 66,1% 5706 -4293 1413 12,0 2P 7240,00 comprare Assegno        
  2a . O1C 8 6 2 75,0% 1394 -553 841 105,1 close 6900,56 comprare Circolare        
bonifico 3a . JS 7 5 2 71,4% 1237 -710 527 75,3 close 6561,11 comprare          
richiedi 4a . 2SM 35 21 14 60,0% 2613 -2180 433 12,4 close 6221,67 comprare intestato a          
coordinate 5a . R48 48 34 14 70,8% 4338 -3941 397 8,3 1P 5882,22 comprare INFO          
  6a . M201 13 10 3 76,9% 765 -402 363 27,9 2P 5542,78 comprare              
risultati 7a . M4 41 35 6 85,4% 1488 -1136 352 8,6 close 5203,33 comprare              
strategie 8a . V13 24 11 13 45,8% 1039 -1043 -4 -0,2 close 4863,89 conprare              
 
9a . Ala 32 16 16 50,0% 1118 -1161 -43 -1,3 1N/P 4524,44 comprare              
  10a . JM 13 8 5 61,5% 2075 -2390 -315 -24,2 1N/P 4185,00 comprare              
costo.corsi 10a . HW 75 51 24 68,0% 2189 -3053 -864 -11,5 1P 4185,00 comprare              
  11a . OT1 53 31 22 58,5% 4041 -4998 -957 -18,1 1P 3845,56 comprare       Click Here!
 
     
  11a . R50 53 30 23 56,6% 4100 -6123 -2023 -38,2 1N/P 3845,56 comprare              
                                         
      Totale bilancio ultime 13 settimane 13 metodi,  pips: 120 non sono conteggiate le posizioni aperte              
    ps: Chi acquista in blocco oltre a ricevere tutti i dettagli e l'assistenza per operare, usufruisce di PATROCINIO COMMERCIALE TOTALE            
            Il costo singolo è determinato dalla classifica delle ultime 13 settimane e aggiornato settimanalmente.            
                                         
    procedimento per investire       vendita strategie       info  
 
         
           
Click Here! plus500
 
                           
 
         
           
           
                                         
Click Here!
 
           
             
             
                                           
                 
    class. 14nov - 10feb           pips                
  class. strategie operazioni positive negative %positive profit loss bilancio media              
  1a . D30 118 79 39 66,9% 6015 -4084 1931 16,4              
  2a . 2SM 35 23 12 65,7% 2978 -1696 1282 36,6              
  3a . O1C 8 6 2 75,0% 1540 -553 987 123,4              
  4a . JS 5 4 1 80,0% 1056 -292 764 152,8          
  5a . M201 14 11 3 78,6% 882 -402 480 34,3              
  6a . R48 47 33 14 70,2% 4330 -3926 404 8,6              
  7a . M4 39 33 6 84,6% 1531 -1136 395 10,1              
  8a . V13 25 12 13 48,0% 1204 -1043 161 6,4              
  9a . Ala 45 31 14 68,9% 950 -1216 -266 -5,9              
  10a . OT1 56 33 23 58,9% 4556 -4887 -331 -5,9              
  10a . R50 53 32 21 60,4% 4828 -5647 -819 -15,5              
  11a . JM 11 6 5 54,5% 1416 -2390 -974 -88,5   Click Here!
 
   
 
     
  11a . HW 74 49 25 66,2% 2165 -3153 -988 -13,4              
    class. 07nov - 03feb           pips                
  class. strategie operazioni positive negative %positive profit loss bilancio media              
  1a . D30 123 76 47 61,8% 5945 -4575 1370 11,1              
  2a . 2SM 36 23 13 63,9% 2956 -1924 1032 28,7          
  3a . O1C 8 6 2 75,0% 1540 -553 987 123,4              
  4a . R48 45 32 13 71,1% 4578 -3601 977 21,7              
  5a . JS 4 3 1 75,0% 859 -292 567 141,8              
  6a . M201 14 11 3 78,6% 882 -402 480 34,3              
  7a . V13 26 12 14 46,2% 1204 -1261 -57 -2,2              
  8a . M4 37 29 8 78,4% 1361 -1516 -155 -4,2              
  9a . OT1 62 37 25 59,7% 4947 -5118 -171 -2,8              
  10a . HW 12 9 3 75,0% 2305 -2963 -658 -54,8              
  10a . Ala 34 14 20 41,2% 952 -1642 -690 -20,3              
  11a . JM 11 6 5 54,5% 1416 -2390 -974 -88,5
 
           
  11a . R50 55 32 23 58,2% 4975 -6191 -1216 -22,1              
    class. 31ott - 27gen           pips            
  class. strategie operazioni positive negative %positive profit loss bilancio media              
  1a . D30 121 71 50 58,7% 6075 -4852 1223 10,1              
  2a . O1C 8 6 2 75,0% 1556 -553 1003 125,4              
  3a . 2SM 39 23 16 59,0% 3109 -2185 924 23,7              
  4a . OT1 67 42 25 62,7% 5896 -5117 779 11,6              
  5a . R48 47 33 14 70,2% 4656 -3936 720 15,3 plus500
 
           
  6a . JS 4 3 1 75,0% 859 -292 567 141,8              
  7a . R50 57 35 22 61,4% 6121 -5874 247 4,3              
  8a . M201 13 10 3 76,9% 619 -402 217 16,7              
  9a . M4 37 29 8 78,4% 1423 -1516 -93 -2,5              
  10a . V13 26 12 14 46,2% 1166 -1261 -95 -3,7              
  10a . HW 62 41 21 66,1% 2553 -3057 -504 -8,1          
  11a . Ala 37 15 22 40,5% 1083 -1752 -669 -18,1              
  11a . JM 11 6 5 54,5% 1416 -2390 -974 -88,5              
    class. 24ott - 20gen           pips                
  class. strategie operazioni positive negative %positive profit loss bilancio media              
  1a . OT1 68 42 26 61,8% 6233 -4575 1658 24,4  
 
      Click Here!
 
     
  2a . D30 121 70 51 57,9% 6053 -4920 1133 9,4              
  3a . 2SM 39 24 15 61,5% 3099 -2073 1026 26,3              
  4a . R50 58 37 21 63,8% 6355 -5365 990 17,1              
  5a . JS 6 3 3 50,0% 859 0 859 143,2              
  6a . O1C 10 6 4 60,0% 1556 -1011 545 54,5              
  7a . R48 45 31 14 68,9% 4393 -4111 282 6,3              
  8a . M201 11 9 2 81,8% 572 -348 224 20,4          
  9a . V13 25 12 13 48,0% 1166 -1121 45 1,8              
  10a . M4 36 28 8 77,8% 1428 -1516 -88 -2,4              
  10a . HW 116 94 22 81,0% 2303 -3057 -754 -6,5              
  11a . Ala 37 14 23 37,8% 1003 -1807 -804 -21,7              
  11a . JM 11 6 5 54,5% 1416 -2390 -974 -88,5              
    class. 17ott - 13gen           pips                
  class. strategie operazioni positive negative %positive profit loss bilancio media              
  1a . OT1 118 72 46 61,0% 6601 -4547 2054 17,4              
  2a . D30 125 72 53 57,6% 6567 -4848 1719 13,8              
  3a . 2SM 65 40 25 61,5% 3286 -2073 1213 18,7              
  4a . JS 3 3 0 100,0% 859 0 859 286,3              
  5a . R50 59 36 23 61,0% 6132 -5749 383 6,5          
  6a . R48 46 32 14 69,6% 4259 -4061 198 4,3              
  7a . M201 9 7 2 77,8% 485 -348 137 15,2              
  8a . O1C 9 5 4 55,6% 1307 -1210 97 10,8
 
           
  9a . V13 22 11 11 50,0% 1091 -1183 -92 -4,2              
  10a . M4 37 28 9 75,7% 1475 -1656 -181 -4,9              
  10a . HW 63 41 22 65,1% 2553 -3014 -461 -7,3              
  11a . Ala 42 17 25 40,5% 1231 -1917 -686 -16,3              
  11a . JM 8 3 5 37,5% 833 -2390 -1557 -194,6              
    class. 10ott - 06gen           pips                
  class. strategie operazioni positive negative %positive profit loss bilancio media              
  1a . D30 124 71 53 57,3% 6563 -4738 1825 14,7              
  2a . 2SM 39 26 13 66,7% 3377 -1785 1592 40,8          
  3a . OT1 77 47 30 61,0% 6626 -5283 1343 17,4              
  4a . R48 44 32 12 72,7% 4143 -3459 684 15,5              
  5a . JS 2 2 0 100,0% 569 0 569 284,5              
  6a . R50 56 34 22 60,7% 5640 -5457 183 3,3              
  7a . M201 10 8 2 80,0% 510 -348 162 16,2              
  8a . M4 34 26 8 76,5% 1303 -1432 -129 -3,8              
  9a . V13 23 11 12 47,8% 1190 -1363 -173 -7,5              
  10a . O1C 11 6 5 54,5% 1312 -1586 -274 -24,9  
Click Here!
 
         
  10a . Ala 43 18 25 41,9% 1268 -1917 -649 -15,1              
  11a . Hawai 57 34 23 59,6% 2547 -3244 -697 -12,2            
  11a . JM 8 3 5 37,5% 833 -2390 -1557 -194,6            
    class. 03ott - 30dic           pips          
  class. strategie operazioni positive negative %positive profit loss bilancio media            
  1a . D30 121 71 50 58,7% 6931 -4886 2045 16,9            
  2a . 2SM 39 26 13 66,7% 3715 -1785 1930 49,5            
  3a . R50 59 38 21 64,4% 6442 -5045 1397 23,7            
  4a . OT1 84 50 34 59,5% 7358 -6436 922 11,0            
  5a . JS 2 2 0 100,0% 569 0 569 284,5            
  6a . R48 44 31 13 70,5% 3935 -3658 277 6,3            
  7a . M4 37 29 8 78,4% 1714 -1432 282 7,6            
  8a . M201 11 8 3 72,7% 543 -504 39 3,5            
  9a . Hawai 52 33 19 63,5% 2871 -3062 -191 -3,7            
  10a . O1C 11 6 5 54,5% 1312 -1586 -274 -24,9            
  10a . V13 23 10 13 43,5% 1038 -1423 -385 -16,7          
  11a . Ala 45 20 25 44,4% 1400 -1917 -517 -11,5              
  11a . JM 6 1 5 16,7% 493 -2390 -1897 -316,2              
    class. 26set - 23dic           pips                
  class. strategie operazioni positive negative %positive profit loss bilancio media              
  1a . 2SM 36 26 10 72,2% 3937 -1137 2800 77,8              
  2a . D30 132 77 55 58,3% 6986 -5008 1978 15,0              
  3a . R50 60 40 20 66,7% 6523 -4851 1672 27,9 plus500
 
           
  4a . JS 3 3 0 100,0% 888 0 888 296,0              
  5a . M4 34 28 6 82,4% 1707 -1028 679 20,0              
  6a . O1C 15 8 7 53,3% 2266 -1818 448 29,9              
  7a . OT1 94 55 39 58,5% 7769 -7491 278 3,0              
  8a . R48 48 34 14 70,8% 4231 -3973 258 5,4          
  9a . M201 9 7 2 77,8% 496 -315 181 20,1              
  10a . Hawai 52 33 19 63,5% 2790 -2760 30 0,6              
  10a . Ala 50 23 27 46,0% 1619 -2027 -408 -8,2              
  11a . JM 5 2 3 40,0% 838 -1516 -678 -135,6              
  11a . V13 24 9 15 37,5% 962 -1736 -774 -32,3              
    class. 19set - 16dic                            
  class. strategie operazioni positive negative %positive profitPip lossPip bilancio media              
  1a . 2SM 35 27 8 77,1% 4058 -935 3123 89,2              
  2a . R50 61 42 19 68,9% 6790 -4709 2081 34,1  
 
      Click Here!
 
     
  3a . D30 141 84 57 59,6% 7266 -5192 2074 14,7              
  4a . OT1 101 59 42 58,4% 8637 -7390 1247 12,3              
  5a . M4 36 30 5 83,3% 1764 -788 976 27,1          
  6a . JS 5 4 1 80,0% 1253 -606 647 129,4              
  7a . M201 12 8 4 66,7% 533 -518 15 1,3              
  8a . R48 48 33 15 68,8% 4207 -4303 -96 -2,0              
  9a . O1C 27 11 16 40,7% 2968 -3197 -229 -8,5              
  10a . V13 25 12 13 48,0% 1189 -1569 -380 -15,2              
  11a . Ala 55 24 31 43,6% 1705 -2263 -558 -10,15              
  11/2a . JM 6 2 4 33,3% 838 -1746 -908 -151,33              
    class. 12set - 09dic                          
  class. strategie operazioni positive negative %positive profitPip lossPip bilancio media              
  1a . 2SM 33 26 7 78,8% 4003 -841 3162 95,8              
  2a . D30 137 82 55 59,9% 7193 -4140 3053 22,3              
  3a . JS 7 6 1 85,7% 2034 -606 1428 204,0          
  4a . R50 61 41 20 67,2% 6351 -5017 1334 21,9              
  5a . M4 36 31 5 86,1% 1798 -766 1032 28,7              
  6a . OT1 110 65 45 59,1% 8993 -8084 909 8,3 plus500
 
           
  7a . O1C 33 15 18 45,5% 3432 -3307 125 3,8              
  8a . M201 14 9 5 64,3% 617 -662 -45 -3,2              
  9a . R48 49 34 15 69,4% 4063 -4185 -122 -2,5              
  10a . V13 25 12 13 48,0% 1244 -1569 -325 -13,0      
  11a . Ala 55 24 31 43,6% 1843 -2263 -420 -7,64      
  11/2a . JM 6 2 4 33,3% 838 -1746 -908 -151,33      
    Classifica  28 agosto -  25 novembre 2011 04-set 02-dic                
  class. strategie operazioni positive negative %positive profitPip lossPip bilancio media      
  1a . 2SM 33 28 5 84,8% 4335 -677 3658 110,8      
  2a . R50 64 47 17 73,4% 8171 -4516 3655 57,1      
  3a . OT1 111 67 44 60,4% 10012 -7544 2468 22,2      
  4a . JS 8 7 1 87,5% 2450 -606 1844 230,5      
  5a . D30 125 72 53 57,6% 6440 -4776 1664 13,3      
  6a . M4 38 34 4 89,5% 1687 -660 1027 27,0      
  7a . R48 50 35 15 70,0% 4420 -4351 69 1,4      
  8a . O1C 37 16 21 43,2% 3775 -3716 59 1,6      
  9a . Ala 56 24 32 42,9% 2332 -2318 14 0,3        
  10a . M201 14 9 5 64,3% 617 -668 -51 -3,6        
  11a . V13 28 14 14 50,0% 1414 -1713 -299 -10,68        
  11/2a . JM 6 2 4 33,3% 838 -1746 -908 -151,33        
    Classifica  28 agosto -  25 novembre 2011                
  class. strategie operazioni positive negative %positive profitPip lossPip bilancio media        
  1a . R50 59 43 16 72,9% 7689 -4148 3541 60,0        
  2a . 2SM 31 24 7 77,4% 3740 -1057 2683 86,5                    
  3a . OT1 105 63 42 60,0% 9406 -6959 2447 23,3  
 
         
  4a . D30 132 75 57 56,8% 7010 -5200 1810 13,7          
  5a . JS 6 5 1 83,3% 1881 -606 1275 212,5          
  6a . M4 40 35 5 87,5% 1886 -852 1034 25,9                    
  7a . Ala 7 5 2 71,4% 2648 -2373 275 39,3  
 
     
  8a . R48 45 31 14 68,9% 4103 -4031 72 1,6          
  9a . M201 14 9 5 64,3% 498 -668 -170 -12,1          
  10a . V13 28 14 14 50,0% 1330 -1661 -331 -11,8                    
  11a . O1C 48 21 27 43,8% 4154 -4688 -534 -11,13                    
  11/2a . JM 4 1 3 25,0% 345 -1230 -885 -221,25  
 
         
           
           
                                         
    Click Here!
 
     
           
           
                                         
 
 
 
 
 
 
Click Here! plus500
 
                                       
           
           
                                         
Click Here!